I anno – I semestre | |||||||||
Insegnamento | SSD | CFU | F | E | L | T | Ore | Attività | Indirizzo |
Inglese scientifico | L-LIN/12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | F | comune |
Microbiologia applicata | BIO/19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | comune |
Un insegnamento a scelta | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | |||
Analisi chimica strumentale | CHIM/03 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | C | A,B |
Chimica delle sostanze naturali di interesse farmaceutico e nutraceutico | CHIM/06 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | C | A,B |
Economia della biodiversità e servizi ecosistemici | AGR/01 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | C | A |
Un insegnamento a scelta | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | |||
Approcci molecolari e cellulari per lo studio delle piante | BIO/01 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | A |
Fisiologia degli stress ambientali | BIO/04 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | A,B |
Fisiologia endocrina e neurofisiologia | BIO/09 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | B |
Crediti a scelta | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | D | ||
27 | 24 | 0 | 3 | 27 | |||||
I anno – II semestre | |||||||||
Insegnamento | SSD | CFU | F | E | L | T | Ore | Attività | Indirizzo |
Statistica per la ricerca sperimentale | SECS-S/02 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | comune |
Biologia dello sviluppo | BIO/06 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | comune |
Un insegnamento a scelta | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | |||
Bioinformatica avanzata | BIO/11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | A,B |
Gestione e conservazione della fauna selvatica | BIO/05 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | A |
Monitoraggio della flora e degli habitat | BIO/02 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | A |
Neuroanatomia funzionale | BIO/16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | B |
Due insegnamenti a scelta | 12 | 10 | 0 | 2 | 12 | 104 | |||
Analisi strutturale e funzionale delle proteine | CHIM/03 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 36 | C | A,B |
2 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||||
Informatica territoriale | AGR/05 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | C | A,B |
Inquinamento ambientale: strategie di prevenzione e tecniche di trattamento | CHIM/03 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | C | A |
Medicina di laboratorio | MED/46 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | C | B |
Microbiologia ambientale | AGR/16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | C | A |
30 | 25 | 0 | 5 | 30 |
II anno – I semestre | |||||||||
Insegnamento | SSD | CFU | F | E | L | T | Ore | Attività | Indirizzo |
Macromolecole biologiche | BIO/11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | comune |
Ecologia del cambiamento globale | BIO/07 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | comune |
Un insegnamento a scelta | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | ||
Biotecnologie molecolari applicate alla salute | BIO/10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | B |
Caratterizzazione e conservazione della diversità vegetale | BIO/01 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | A |
Laboratorio di fitogeografia | BIO/03 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 64 | B | A |
Microbiologia molecolare | BIO/19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | B | B |
Crediti a scelta | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 72 | D | ||
27 | 24 | 0 | 3 | 27 | |||||
II anno – II semestre | |||||||||
Insegnamento | SSD | CFU | F | E | L | T | Ore | Attività | Indirizzo |
Attività di tesi | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 750 | F | ||
Tirocinio | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 120 | F | ||
36 | 36 | 0 | 0 | 36 | |||||
63 | 60 | 0 | 3 | 63 | |||||
Tot CFU | 120 | 109 | 0 | 11 | 120 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
* Insegnamento annuale