Sicurezza dei sistemi software (double degree)
Piano di studio – a.a. 2023/2024
I ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
1 | Security governance | SECS-P/08 | Caratterizzante | 6 | I |
ING-INF/05 | Caratterizzante | 3 | I | ||
2 | Networking security and software security* | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
INF/01 | Caratterizzante | 6 | II | ||
3 | Computer forensics and investigations | INF/01 | Caratterizzante | 3 | I |
INF/01 | Caratterizzante | 3 | I | ||
4 | Biometric systems* | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
Advanced English (idoneità) | L-LIN/12 | Altre | 3 | I | |
5 | Cryptography* | INF/01 | Caratterizzante | 6 | II |
6 | Computational statistics and machine learning* | SECS-S/02 | Affine | 6 | II |
7 | Software project management | INF/01 | Affine | 6 | II |
8 | Un insegnamento a scelta fra: | ||||
Informatics and law | IUS/20 | Caratterizzante | 6 | II | |
Artificial intelligence and law* | IUS/04 | Caratterizzante | 6 | II | |
TOTALE CREDITI I ANNO | 60 |
II ANNO | |||||
N. | Disciplina | SSD | TAF | CFU | Semestre |
9 | Optimization methods for cybersecurity | MAT/09 | Caratterizzante | 6 | I |
10 | Software analytics for cybersecurity* | ING-INF/05 | Caratterizzante | 6 | I |
11 | Semantic intelligence for cybersecurity* | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
12 | Attività a scelta dello studente | Altre | 12 | I | |
Prova finale | Altre | 30 | II | ||
Totale crediti II anno | 60 | ||||
Totale crediti | 120 | ||||
Totale esami | 12 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
* Attività didattiche erogate in lingua inglese