Biologia
Piano di studio curriculum biodiversità
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
I ANNO – I SEMESTRE | ||||
Tecniche strumentali avanzate | 60 | 7 | Affine | CHIM/03 |
Monitoraggio della flora e degli habitat* | 52 | 6 | Caratterizzante | BIO/02 |
Ecofisiologia vegetale | 56 | 7 | Caratterizzante | BIO/04 |
Economia della biodiversità | 56 | 7 | Affine | AGR/01 |
Crediti a scelta | 3 | Altre | ||
I ANNO – II SEMESTRE | ||||
Ingegneria genetica | 56 | 7 | Caratterizzante | BIO/18 |
Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica |
56 | 7 | Caratterizzante | SECS-S/02 |
Microbiologia ambientale | 60 | 7 | Affine | AGR/16 |
Inglese scientifico | 24 | 3 | Altre | L-LIN/12 |
Zoologia ed ecologia dei vertebrati | 52 | 6 | Caratterizzante | 5 |
Totale crediti I anno | 60 | 53 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
II anno – I semestre | ||||
Microbiologia applicata | 56 | 6 | Caratterizzante | 4 |
Crediti a scelta | 7 | Altre | ||
Caratterizzazione e conservazione della diversità vegetale | 52 | 6 | Caratterizzante | 5 |
Macromolecole biologiche | 56 | 7 | Caratterizzante | 7 |
II anno – II semestre | ||||
Attività di tesi | 34 | |||
Totale crediti II anno | 60 | |||
Totale crediti | 120 | |||
Piano di studio curriculum biosanitario
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
I ANNO – I SEMESTRE | ||||
Tecniche strumentali avanzate | 60 | 7 | Affine | CHIM/03 |
Chimica delle sostanze biologicamente attive | 16
40 |
2
5 |
Caratterizzante
Affine |
BIO/02
CHIM/06 |
Fisiologia endocrina e neurofisiologia | 64 | 8 | Caratterizzante | BIO/04 |
Crediti a scelta | 7 | Altre | ||
I ANNO – II SEMESTRE | ||||
Bioinformatica | 72 | 8 | Caratterizzante | BIO/11 |
Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica |
56 | 7 | Caratterizzante | SECS-S/02 |
Ingegneria genetica | 56 | 7 | Caratterizzante | AGR/16 |
Inglese scientifico | 24 | 3 | Altre | L-LIN/12 |
Biologia dello sviluppo | 48 | 6 | Caratterizzante | BIO/06 |
Totale crediti I anno | 60 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
II anno – I semestre | ||||
Microbiologia applicata | 56 | 6 | Caratterizzante | BIO/19 |
Crediti a scelta | 7 | Altre | ||
Macromolecole biologiche | 56 | 7 | Caratterizzante | BIO/10 |
Medicina di laboratorio | 40 | 6 | Affine | MED/46 |
II anno – II semestre | ||||
Attività di tesi | 34 | |||
Totale crediti II anno | 60 | |||
Totale crediti | 120 | |||
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
* Insegnamento annuale