Informatica
Piano di studio – a.a. 2023/2024 Curriculum “ST – Software Technologies” sede di Termoli
I ANNO | |||||
Disciplina | SSD | Attività | CFU | Semestre | |
1 | Matematica per l’informatica | MAT/03 | Base | 6 | I |
MAT/05 | 6 | II | |||
2 | Programmazione procedurale I | INF/01 | Base | 9 | I |
3 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
4 | Informatica giuridica | IUS/20 | Affine e integrativa | 6 | I |
5 | Logica e fondamenti di informatica | ING-INF/05 | Base | 6 | I |
6 | Programmazione procedurale II | ING-INF/05 | Base | 9 | II |
7 | Sistemi operativi e programmazione concorrente | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
Lingua inglese | L-LIN/12 | Altre attività | 3 | II | |
Totale crediti I anno | 60 |
II ANNO | |||||
Disciplina | SSD | Attività | CFU | Semestre | |
8 | Reti di calcolatori | ING-INF/03 | Affine e integrativa | 6 | I |
INF/01 | Caratterizzante | 6 | II | ||
9 | Basi di dati e sistemi informativi | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
6 | II | ||||
10 | Cloud computing con Amazon Web Services | INF/01 | Base | 9 | I |
11 | Prototipizzazione UI/UX | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
12 | Programmazione object-oriented | ING-INF/05 | Caratterizzante | 9 | II |
13 | Microservizi e gestione API | INF/01 | Caratterizzante | 6 | II |
14 | Gestione dati con Elastic e Power BI | INF/01 | Base | 6 | II |
Totale crediti II anno | 60 |
III ANNO | |||||
Disciplina | SSD | Attività | CFU | Semestre | |
15 | Programmazione web e mobile | ING-INF/05 | Caratterizzante | 9 | I |
16 | Intelligenza artificiale | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
17 | Automated software delivery | ING-INF/05 | Caratterizzante | 6 | I |
18 | Attività a scelta dello studente | Altro | 6 | I | |
6 | II | ||||
19 | Ingegneria del software | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
20 | Sistemi informativi territoriali | AGR/05 | Affine e integrativa | 3 | II |
BIO/07 | 3 | II | |||
Tirocinio | Altro | 8 | II | ||
Prova finale | Altro | 4 | II | ||
Totale crediti III anno | 60 | ||||
Totale crediti | 180 | ||||
Totale esami | 20 |
per sostenere l’esame di: | lo studente deve aver superato l’esame di: |
Reti di calcolatori | Architettura degli elaboratori |
Programmazione procedurale I | |
Programmazione procedurale II | |
Programmazione object-oriented | Programmazione procedurale I |
Programmazione procedurale II | |
Ingegneria del software | Programmazione object-oriented |
Piano di studio – a.a. 2023/2024 Curriculum “CS – Computer Science” sede di Pesche
I ANNO | |||||
Disciplina | SSD | Attività | CFU | Semestre | |
1 | Matematica per l’informatica | MAT/03 | Base | 6 | I |
MAT/05 | 6 | II | |||
2 | Programmazione procedurale I | INF/01 | Base | 9 | I |
3 | Architettura degli elaboratori | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
4 | Informatica giuridica | IUS/20 | Affine e integrativa | 6 | I |
5 | Logica e fondamenti di informatica | ING-INF/05 | Base | 6 | I |
6 | Programmazione procedurale II | ING-INF/05 | Base | 9 | II |
7 | Sistemi operativi e programmazione concorrente | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
Lingua inglese | L-LIN/12 | Altre attività | 3 | II | |
Totale crediti I anno | 60 |
II ANNO | |||||
Disciplina | SSD | Attività | CFU | Semestre | |
8 | Algoritmi e complessità | INF/01 | Caratterizzante | 9 | I |
9 | Principi di fisica ed elettronica | ING-INF/01 | Affine e integrativa | 6 | I |
10 | Reti di calcolatori | ING-INF/03 | Affine e integrativa | 6 | I |
INF/01 | Caratterizzante | 6 | II | ||
11 | Basi di dati e sistemi informativi | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
6 | II | ||||
12 | Programmazione object-oriented | ING-INF/05 | Caratterizzante | 9 | II |
13 | Calcolo delle probabilità e statistica | SECS-S/02 | Affine e integrativa | 6 | II |
14 | Calcolo numerico | MAT/08 | Base | 6 | II |
Totale crediti II anno | 60 |
III ANNO | |||||
Disciplina | SSD | Attività | CFU | Semestre | |
15 | Programmazione web e mobile | ING-INF/05 | Caratterizzante | 9 | I |
16 | Intelligenza artificiale | INF/01 | Caratterizzante | 6 | I |
17 | Teoria della computazione | INF/01 | Caratterizzante | 9 | I |
18 | Ingegneria del software | INF/01 | Caratterizzante | 9 | II |
19 | Ricerca operativa e principi di ottimizzazione | MAT/09 | Base | 6 | II |
20 | Attività a scelta dello studente | Altro | 6 | I | |
6 | II | ||||
Tirocinio | Altro | 8 | II | ||
Prova finale | Altro | 4 | II | ||
Totale crediti III anno | 60 | ||||
Totale crediti | 180 | ||||
Totale esami | 20 |
per sostenere l’esame di: | lo studente deve aver superato l’esame di: |
Reti di calcolatori | Architettura degli elaboratori |
Programmazione procedurale I | |
Programmazione procedurale II | |
Algoritmi e complessità | Programmazione procedurale I |
Programmazione procedurale II | |
Programmazione object-oriented | Programmazione procedurale I |
Programmazione procedurale II | |
Calcolo delle probabilità e statistica | Matematica per l’Informatica |
Ingegneria del software | Programmazione object-oriented |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
* Consultare le Regole di propedeuticità