Informatica
Piano di studio
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Matematica I | 48 | 6 | Base | MAT/03 |
48 | 6 | Base | MAT/05 | |
Programmazione I | 80 | 9 | Base | INF/01 |
Architettura degli elaboratori | 48 | 6 | Base | INF/01 |
Logica e fondamenti di informatica | 48 | 6 | Caratterizzante | ING-INF/05 |
Informatica giuridica | 48 | 6 | Affine e integrativo | IUS/20 |
Programmazione II | 80 | 9 | Base | INF/01 |
Sistemi operativi | 84 | 9 | Caratterizzante | INF/01 |
Lingua inglese (Idoneità) | 48 | 6 | Altre attività | L-LIN/12 |
Totale | 63 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Reti di calcolatori | 52 | 6 | Affine e integrativo | ING-INF/03 |
56 | 6 | Caratterizzante | INF/01 | |
Algoritmi e strutture dati | 80 | 9 | Caratterizzante | INF/01 |
Basi di dati e sistemi informativi | 48 | 6 | Caratterizzante | INF/01 |
48 | 6 | Caratterizzante | INF/01 | |
Matematica II | 48 | 6 | Base | MAT/04 |
Calcolo numerico | 48 | 6 | Base | MAT/08 |
Statistica per la ricerca tecnologica | 48 | 6 | Affine e integrativo | SECS-S/02 |
Fisica | 48 | 6 | Base | FIS/01 |
Totale | 57 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Ricerca operativa | 48 | 6 | Affine e integrativo | MAT/09 |
Intelligenza artificiale | 48 | 6 | Caratterizzante | INF/01 |
Informatica territoriale | 48 | 6 | Affine e integrativo | AGR/05 |
Programmazione mobile | 84 | 9 | Caratterizzante | ING-INF/05 |
Ingegneria del software | 84 | 9 | Caratterizzante | INF/01 |
Attività a scelta dello studente | 12 | Altro | ||
Tirocinio | 160 | 8 | Altro | |
Prova finale | 80 | 4 | Altro | |
Totale crediti III anno | 60 | |||
Totale crediti | 180 | |||
Totale esami | 20 |
Per sostenere l’esame di | Lo studente deve aver superato l’esame di |
Reti di calcolatori | Architettura degli elaboratori |
Programmazione I | |
Sistemi operativi | |
Algoritmi e strutture dati | Programmazione I |
Programmazione I | |
Ingegneria del software | Programmazione II |
Matematica II | Matematica I |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare