Ingegneria civile
Piano di studio – a.a. 2023/2024
Disciplina | Modulo | SSD | CFU | Ore | TAF | Ciclo | |
AD | Mod | ||||||
I ANNO | |||||||
Legislazione delle opere pubbliche | IUS/10 | 9 | 9 | 54 | I | I s | |
Costruzioni idrauliche | ICAR/02 | 9 | 9 | 72 | C | I s | |
Geomatica | ICAR/06 | 6 | 6 | 48 | C | II s | |
Dinamica strutturale e monitoraggio | ICAR/09 | 9 | 9 | 72 | C | I s | |
Ingegneria ambientale ed energetica | Impianti di condizionamento e efficienza energetica in edilizia | ING-IND/10 | 12 | 6 | 48 | I | II s |
Ingegneria sanitaria ambientale | ICAR/03 | 6 | 48 | I | I s | ||
Progetto tecnologico per la sicurezza antincendio | ICAR/10 | 9 | 9 | 72 | C | I s | |
Crediti a scelta | 6 | 6 | 48 | A | II s | ||
Totale crediti I anno | 60 | 60 |
II ANNO | |||||||
Ingegneria geotecnica sismica | Dinamica dei terreni | ICAR/07 | 9 | 5 | 32 | C | I s |
Opere geotecniche in zona sismica | ICAR/07 | 4 | 48 | C | I s | ||
Progettazione territoriale | ICAR/20 | 6 | 6 | 48 | I | I s | |
Costruzioni in acciaio | Basi della progettazione | ICAR/09 | 9 | 5 | 32 | C | I s |
Laboratorio progettuale | ICAR/09 | 4 | 40 | C | I s | ||
Gallerie | ICAR/08 | 6 | 6 | 48 | C | I s | |
Costruzioni in zona sismica | Basi della progettazione | ICAR/09 | 9 | 5 | 32 | C | II s |
Laboratorio progettuale | ICAR/09 | 4 | 40 | C | II s | ||
Tirocinio | 6 | 6 | 150 | A | II s | ||
Crediti a scelta | 6 | 6 | 48 | A | II s | ||
Esame finale | 9 | 9 | 225 | A | II s | ||
Totale crediti II anno | 60 | 60 | |||||
Totale crediti | 120 | 120 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Costruzioni in zona sismica | Ingegneria geotecnica sismica |
Ingegneria geotecnica sismica | Dinamica strutturale e monitoraggio |
Ingegneria ambientale ed energetica | Costruzioni idrauliche |
Legenda
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare
C = Caratterizzante
I = Affine e integrativa
A = Altre