Internazionalizzazione
Erasmus +
Destinazioni dipartimento di Bioscienze e Territorio
Università Partner | Paese | Codice Erasmus | Area Disciplinare | N. studenti | Mesi (totale) | Livello degli studi | Livello Lingua |
Haute Ecole Charlemagne | Belgio | B LIEGE43 | Biology | 2 | 12 | 1,2,3 | Francese B1 |
Haute Ecole de la Ville de Liege | Belgio | B LIEGE42 | Tourism | 1 | 5 | 1,2 | Francese B1 |
University of Dubrovnik | Croazia | HR DUBROVN01 | Computer Sciences | 2 | 12 | 1 | Inglese B2 |
Aspira University College | Croazia | HR SPLIT02 | Hotel, restaurant and catering/Travel, tourism and leisure | 4 | 20 | 1,2 | Inglese B1 |
Université d’Orléans | Francia | F ORLEANS01 | Biology | 2 | 12 | 2 | Francese B1 |
Université d’Angers | Francia | F ANGERS01 | Travel, tourism and leisure | 3 | 15 | 1,2 | Francese B2 |
INSA Strasbourg | Francia | F STRASBO31 | Engineering | 2 | 10 | 2 | Francese B1 |
Université Clermont Auvergne |
Francia | F CLERMON02 | Travel, tourism and leisure | 2 | 12 | 1,2 | Inglese B2 Francese B2 |
Leuphana Universitat Luneburg | Germania | D LUNEBUR01 | Sustainability Science | 2 | 10 | 2,3 | Inglese B2 |
University of West Attica | Grecia | G EGALEO02 | Tourism, Catering, Hotel Management | 2 | 10 | 1,2,3 | Inglese B2 |
Gdynia Maritime University | Polonia | PL GDYNIA01 | Travel, tourism and leisure | 1 | 5 | 1,2 | Inglese B1 |
Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu | Polonia | PL WROCLAW08 | Travel, tourism and leisure | 3 | 15 | 1,2 | Inglese B2 |
Akademya Wychowania Fizycznego Jozefa Pilsudskiego w Warszawie | Polonia | PL WARSZAW12 | Travel, tourism and leisure | 2 | 10 | 1 | Inglese B2 |
Jan Dlugosz University in Czestochowa | Polonia | PL CZESTOC02 | Computer use | 1 | 5 | 1,2 | Inglese B2 |
Jan Dlugosz University in Czestochowa | Polonia | PL CZESTOC02 | Biology/Biochemistry | 2 | 10 | 1,2 | Inglese B2 |
Krakowska Akademia im. Andrzeya Frycza Modrzewskiego | Polonia | PL KRAKOW17 | Tourism | 2 | 18 | 1,2 | Inglese B1 |
Lomza State University of Applied Sciences | Polonia | PL LOMZA03 | Information and Communication Technologies (ICTs) | 1 | 6 | 1 | Inglese B1 |
The Mazovian Academy in Płock | Polonia | PL PLOCK02 | Computer Use, Database and network design and administration, Software and applications development and analysis, ICT | 2 | 10 | 1 | Inglese B1 |
University of Life Sciences in Lublin | Polonia | PL LUBLIN04 | Biology | 1 | 6 | 1,2,3 | Inglese B1 |
Universidade de Aveiro | Portogallo | P AVEIRO01 | Travel, tourism and leisure | 2 | 20 | 1,2 | Portoghese B1 |
Universidade do Porto | Portogallo | P PORTO02 | Engineering, Manufacturing and Construction | 2 | 10 | 2 | Portoghese B1 |
“Gheorghe Asachi” Technical University in Iasi | Romania | RO IASI05 | Building and Civil Engineering | 2 | 12 | 2 | Inglese B1 |
Lucian Blaga University of Sibiu | Romania | RO SIBIU01 | Biology | 2 | 10 | 1,2,3 | Inglese B1 |
Universitatea Politehnica Timisoara | Romania | RO TIMISOA04 | Information and Communication Technologies | 2 | 10 | 1 | Inglese B2 |
Slovak University of Agriculture in Nitra | Slovacchia | SK NITRA02 | Biology | 2 | 12 | 1,2,3 | Inglese B2 |
Florida Universitaria | Spagna | E VALENCI16 | Tourism | 3 | 18 | 1 | Spagnolo B2 |
Universidad A. de Nebrija | Spagna | E MADRID12 | Travel, Tourism and leisure | 1 | 10 | 1 | Spagnolo B2 |
Universidad de Castilla-La Mancha | Spagna | E CIUDA-R01 | Environmental sciences | 2 | 18 | 1 | Spagnolo B1 |
Universidad de Castilla-La Mancha | Spagna | E CIUDA-R01 | Information and Communication Technologies | 2 | 12 | 1 | Spagnolo B1 |
Universidad de Castilla-La Mancha | Spagna | E CIUDA-R01 | Travel, Tourism and leisure | 2 | 10 | 1.2 | Spagnolo B1 |
Universidad Europea Miguel de Cervantes | Spagna | E VALLADO03 | Informatics | 2 | 18 | 1,2 | Spagnolo B1 |
Universidad de Cordoba | Spagna | E CORDOBA01 | Biology | 2 | 18 | 1,2 | Spagnolo B2 |
Universidad de Extremadura (Campus Caceres) | Spagna | E BADAJOZ01 | Tourism | 2 | 18 | 1,2 | Spagnolo A2 |
Universidad de La Laguna – IRIARTE | Spagna | E TENERIF28 | Travel, Tourism and Leisure | 2 | 10 | 1 | Spagnolo B1 |
Universidad de Leon | Spagna | E LEON01 | Computer Sciences | 2 | 20 | 1 | Spagnolo A2/Inglese B1 |
Universidad de Oviedo | Spagna | E OVIEDO01 | Architecture and Construction | 2 | 10 | 2 | Spagnolo B1/Inglese B1 |
Universidad Miguel Hernandez de Elche | Spagna | E ELCHE01 | Environmental Sciences, Biotechnology | 4 | 36 | 1,2,3 | Spagnolo B1 |
Universidade de Vigo | Spagna | E VIGO01 | Travel, Tourism and Leisure | 2 | 10 | 1 | Spagnolo B1 |
Universidad Catolica San Antonio de Murcia | Spagna | E MURCIA05 | Building and Civil Engineering | 2 | 18 | 1,2 | Spagnolo A2 |
Universidad de Murcia | Spagna | E MURCIA01 | Biology | 2 | 18 | 1,2,3 | Spagnolo B1 |
Kto Karatay University | Turchia | TR KONYA02 | Computer use | 2 | 12 | 1 | Inglese B1 |
Destinazioni extra UE dipartimento di Bioscienze e Territorio
Ateneo partner | Paese | Validità accordo | Dip.to di afferenza del coordinatore del progetto |
---|---|---|---|
Ilia State University | Georgia | 2020-2023 | BIO |
Ecole National de Formation Hoteliere et Touristique – ENFHT | Senegal | 2019-2022 | BIO |
Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Senegal | 2019-2022 | BIO |
Polis University | Albania | 2019-2022 | BIO |
Metropolitan University | Albania | 2019-2022 | BIO |
Gijrokastra University | Albania | 2019-2022 | BIO |
Université Mohamed Khider Biskra | Algeria | 2018-2021 | BIO |
New York – College Italia
L’Università del Molise, in quanto membro del consorzio H2CU a cui afferiscono altre quattro università italiane, è proprietaria di alcuni appartamenti a Manhattan.
La gestione di tali appartamenti è affidata al programma College Italia, che si occupa di attribuire i posti negli appartamenti secondo le condizioni di un bando quadrimestrale. Ogni studente, membro del personale tecnico amministrativo e docente dell’Università del Molise può partecipare al bando.
Accordi di cooperazione
Ateneo partner | Paese | Validità accordo |
---|---|---|
Jimma University | Etiopia | 2020-2023 |
Debre Markos University | Etiopia | 2020-2023 |
Kyoto University | Giappone | 2020-2023 |
Ilia State University | Georgia | 2020-2023 |
Agricultural University of Tirana | Albania | 2019-2022 |
Ecole National de Formation Hoteliere et Touristique – ENFHT | Senegal | 2019-2022 |
Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Senegal | 2019-2022 |
Polis University | Albania | 2019-2022 |
Metropolitan University | Albania | 2019-2022 |
Gijrokastra University | Albania | 2019-2022 |
Université Mohamed Khider Biskra | Algeria | 2018-2021 |
Astrakhan State University | Federazione russa | 2018-2021 |