Scienze biologiche
Attività didattica | Docente | Mod | SSD | CFU | F | E | L | Ore | Sem. |
Alberi e arbusti della Flora Italiana | Paola Fortini | AI | BIO/02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | Secondo |
Antropologia evoluzionistica | Antonella Minelli | AA | BIO/08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | Secondo |
Bioetica | Barbara Troncarelli | AI | IUS/20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | Secondo |
Ecologia del paesaggio e conservazione della biodiversità in ambienti naturali ed urbani | Maria Laura Carranza | AI | BIO/07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | Secondo |
Elementi di ecologia del paesaggio | Maria Laura Carranza | AI | BIO/07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | Secondo |
In situ and ex situ plant conservation* | Gabriella Stefania Scippa | AI | BIO/01 | 9 | 7 | 0 | 2 | 80 | Primo |
Introduzione alla sistematica e biologia di alghe, funghi e licheni | Piera Di Marzio | AI | BIO/03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | Primo |
Modern methods in plant systematics* | Dalila Trupiano | AI | BIO/01 | 8 | 6 | 0 | 2 | 72 | Secondo |
Nanotecnologie per la biologia | Luigi Ambrosone | AA | CHIM/02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | Secondo |
Plant management: botanic garden* | Piera Di Marzio | AI | BIO/03 | 7 | 5 | 0 | 2 | 64 | Secondo |
Plant taxonomy* | Paola Fortini | AI | BIO/02 | 10 | 8 | 0 | 2 | 88 | Primo |
* Insegnamenti erogabili anche in lingua inglese (italiano/inglese) in caso di presenza in aula di studenti stranieri. Erogato in modalità blended: lezioni online (HEI-PLADI) + laboratorio
Attività didattica | Docente | SSD | CFU | Ore | Ciclo |
Anatomia funzionale del sistema nervoso centrale nell’uomo | Eleonora Sgambati | BIO/16 | 4 | 32 | Primo |
Antropologia evoluzionistica | Antonella Minelli | BIO/08 | 4 | 32 | Secondo |
Bioetica | Barbara Troncarelli | IUS/20 | 3 | 24 | Primo |
Ecologia del paesaggio e conservazione della biodiversità in ambienti naturali ed urbani | Maria Laura Carranza | BIO/07 | 4 | 32 | Secondo |
Elementi di ecologia del paesaggio | Maria Laura Carranza | BIO/07 | 3 | 24 | Secondo |
Geographical Information Systems* | Paolo Di Martino | AGR/05 | 6 | 56 | Secondo |
In situ and ex situ plant conservation* | Gabriella Stefania Scippa | BIO/01 | 9 | 80 | Primo |
Introduzione alla sistematica e biologia di alghe, funghi e licheni | Piera Di Marzio | BIO/03 | 2 | 16 | Primo |
Laboratorio di tecniche d’erbario | Paola Fortini | BIO/02 | 3 | 32 | Secondo |
Microbiologia biomedica | Antonio Bucci | BIO/19 | 6 | 52 | Primo |
Modern methods in plant systematics* | Dalila Trupiano | BIO/01 | 8 | 72 | Secondo |
Nanotecnologie per la biologia | Luigi Ambrosone | CHIM/02 | 2 | 16 | Secondo |
Plant management: botanic garden* | Piera Di Marzio | BIO/03 | 7 | 64 | Secondo |
Plant taxonomy* | Paola Fortini | BIO/02 | 10 | 88 | Primo |
* Insegnamenti erogabili anche in lingua inglese (italiano/inglese) in caso di presenza in aula di studenti stranieri. Erogato in modalità blended: lezioni online (HEI-PLADI) + laboratorio
Attività didattica | Docente | SSD | CFU | Ore | Ciclo |
Antropologia evoluzionistica | Antonella Minelli | BIO/08 | 4 | 32 | Secondo |
Bioetica | Barbara Troncarelli | IUS/20 | 3 | 24 | Primo |
Ecologia animale | Mirko Di Febbraro | BIO/05 | 5 | 44 | Primo |
Elementi di ecologia del paesaggio | Maria Laura Carranza | BIO/07 | 3 | 24 | Secondo |
Geographical Information Systems* | Paolo Di Martino | AGR/05 | 6 | 56 | Secondo |
In situ and ex situ plant conservation* | Gabriella Stefania Scippa | BIO/01 | 9 | 80 | Primo |
Introduzione alla sistematica e biologia di alghe, funghi e licheni | Piera Di Marzio | BIO/03 | 2 | 16 | Primo |
Marcatori molecolari | Dalila Trupiano | BIO/01 | 3 | 28 | Secondo |
Modern methods in plant systematics* | Dalila Trupiano | BIO/01 | 8 | 72 | Secondo |
Nanotecnologie per la biologia | Luigi Ambrosone | CHIM/02 | 2 | 16 | Primo |
Plant management: botanic garden* | Piera Di Marzio | BIO/03 | 7 | 64 | Secondo |
Plant taxonomy* | Paola Fortini | BIO/02 | 10 | 88 | Primo |
Anatomia funzionale del sistema nervoso centrale nell’uomo | Eleonora Sgambati | BIO/16 | 4 | 32 | Primo |
Laboratorio di tecniche d’erbario | Paola Fortini | BIO/02 | 3 | 32 | Secondo |
Microbiologia biomedica | Antonio Bucci | BIO/19 | 6 | 52 | Secondo |
*erogato in modalità blended: lezioni online (HEI-PLADI) + laboratorio |
Attività didattica | Docente | SSD | CFU | Ore | Semestre |
Antropologia evoluzionistica | Antonella Minelli | BIO/08 | 4 | 32 | Secondo |
Bioetica | Barbara Troncarelli | IUS/20 | 3 | 24 | Primo |
Comunità microbiche e risanamento ambientale | Antonio Bucci | BIO/19 | 3 | 28 | Secondo |
Ecologia animale | Mirko Di Febbraro | BIO/05 | 5 | 45 | Primo |
Elementi di ecologia del paesaggio | Maria Laura Carranza | BIO/07 | 3 | 24 | Secondo |
Introduzione alla sistematica e biologia di alghe, funghi e licheni | Piera Di Marzio | BIO/03 | 2 | 16 | Secondo |
Microbiologia biomedica | Gino Naclerio | BIO/19 | 3 | 24 | Secondo |
Nanotecnologie per la biologia | Luigi Ambrosone | CHIM/02 | 2 | 16 | Primo |
Marcatori molecolari | Dalila Trupiano | BIO/01 | 3 | 28 | Secondo |
Geographical Information Systems* | Paolo Di Martino | AGR/05 | 6 | 48 | Secondo |
In situ and ex situ plant conservation* | Gabriella Stefania Scippa | BIO/01 | 9 | 72 | Primo |
Modern methods in plant systematics* | Dalila Trupiano | BIO/01 | 8 | 64 | Primo |
Plant management: botanic garden* | Piera Di Marzio | BIO/03 | 7 | 56 | Primo |
Plant taxonomy* | Paola Fortini | BIO/02 | 10 | 80 | Primo |
Nell’a.a. 2017/2018 sono state attivate le seguenti ADE:
- Anatomia funzionale del sistema nervoso centrale nell’uomo
- Antropologia evoluzionistica
- Bioetica
- Comunità microbiche e risanamento ambientale
- Elementi di ecologia del paesaggio
- Microbiologia biomedica
- Nanotecnologie per la biologia
- Uso dei marcatori molecolari per l’identificazione e la discriminazione di identità biologiche
Nell’a.a. 2016/2017 sono state attivate le seguenti ADE:
- Anatomia funzionale del sistema nervoso centrale nell’uomo
- Antropologia evoluzionistica
- Bioetica
- Elementi di ecologia del paesaggio
- Nanotecnologie per la biologia
Nell’a.a. 2015/2016 risultano attive le seguenti ADE
- Anatomia funzionale del sistema nervoso centrale nell’uomo
- Antropologia evoluzionistica
- Bioetica
- Biomonitoraggio
- Elementi di ecologia del paesaggio
- Metodi matematici per le scienze fisiche e naturali
- Nanotecnologie per la biologia
A questo elenco si aggiunge l’ADE di Elementi di patologia generale (SSD MED/04 – 3 CFU per 24 ore) mutuata dall’insegnamento di Immunologia ed elementi di patologia.
Nell’a.a. 2014/2015 risultano attivate le seguenti ADE:
- Alimentazione e nutrizione umana
- Antropologia evoluzionistica
- Bioetica
- Biomonitoraggio
- Metodi matematici per le scienze fisiche e naturali
- Nanotecnologie per la biologia
Nell’a.a. 2013/2014 risultano attivate le seguenti ADE:
- Alimentazione e nutrizione umana
- Antropologia evoluzionistica
- Bioetica
- Biomonitoraggio
- Geobotanica
- Laboratorio di ecologia animale
- Laboratorio di tecniche d’erbario
- Nanotecnologie per la biologia
In particolare il Senato dispose che, quando le attività a scelta sono rappresentate da insegnamenti universitari, le competenti strutture didattiche devono indicare autonomamente i gruppi di alternative tra le quali lo studente potrà effettuare le sue scelte, escludendo «tanto gli insegnamenti per i quali lo studente abbia già sostenuto un esame in eventuali corsi di studio di provenienza e che siano già stati convalidati in sede di trasferimento, quanto gli insegnamenti per i quali non è possibile da parte dello studente rispettare le propedeuticità o eventuali obblighi di frequenza richiesti».
Nella seduta del 19 giugno 2012 il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Molise ha ribadito che nel sostenere gli esami “a scelta”, ogni studente debba rispettare le regole di propedeuticità stabilite dal Consiglio della Facoltà o del Dipartimento o del Corso di Studio nel quale l’insegnamento a scelta viene impartito, anche se la materia propedeutica ad altra non è presente tra gli insegnamenti fondamentali del suo Piano di Studio.
Per la visualizzazione del modulo e la compilazione mediante Acrobat Reader è necessario attivare il plugin Adobe Flash Player nel browser. Per maggiori informazioni: i) clicca qui per gli utenti Safari; ii) clicca qui per gli utenti Google Chrome; iii) clicca qui per gli utenti Firefox; iv) clicca qui per gli utenti Internet Explorer. Qualora si riscontrassero ulteriori problemi si consiglia di effettuare il download del file ed aprirlo con Adobe Acrobat Reader.