Scienze biologiche
Disciplina | SSD | F | E | L | T | Ore | TAF |
I ANNO – I SEMESTRE | |||||||
Matematica ed elementi di statistica | MAT/04 | 11 | 0 | 0 | 11 | 88 | Base |
Informatica per le scienze biologiche | INF/01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | Altre |
Citologia e istologia | BIO/06 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Base |
Zoologia | BIO/05 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Base |
I ANNO – II SEMESTRE | |||||||
Chimica generale ed inorganica | CHIM/03 | 6 | 1 | 2 | 9 | 84 | Base |
Fisica | FIS/01 | 5 | 1 | 0 | 6 | 52 | Base |
Botanica ed elementi di botanica sistematica | BIO/01 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | Caratterizzante |
BIO/02 | 1 | 0 | 2 | 3 | 32 | Affine | |
Totale crediti I anno | 45 | 2 | 9 | 56 |
II ANNO – I SEMESTRE | |||||||
Genetica* | BIO/18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | Base |
Ecologia | BIO/07 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Caratterizzante |
Chimica organica* | CHIM/06 | 6 | 1 | 1 | 8 | 72 | Base |
Inglese | L-LIN/12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | Altre |
Crediti a scelta | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | Altre | |
II ANNO – II SEMESTRE | |||||||
Microbiologia | BIO/19 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Caratterizzante |
Biologia molecolare* | BIO/11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | Caratterizzante |
BIO/11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 28 | Affine | |
Biochimica* | BIO/10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 68 | Base |
Crediti a scelta | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | Altre | |
Totale crediti II anno | 55 | 1 | 6 | 62 |
III ANNO – I SEMESTRE | |||||||
Fisiologia vegetale* | BIO/04 | 6 | 0 | 2 | 8 | 72 | Caratterizzante |
Anatomia umana* | BIO/16 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Caratterizzante |
Immunologia con fondamenti di patologia generale | MED/04 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | Caratterizzante |
Un esame a scelta fra i seguenti | 6 | 48 | |||||
Igiene | MED/42 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | Caratterizzante |
Biologia della conservazione | BIO/01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | Caratterizzante |
BIO/07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | Caratterizzante | |
BIO/05 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | Caratterizzante | |
Microbiologia biomedica | BIO/19 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Caratterizzante |
Bioinformatica di base | BIO/10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | Caratterizzante |
III ANNO – II SEMESTRE | |||||||
Fisiologia generale* | BIO/09 | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | Caratterizzante |
Due esami a scelta fra i seguenti | 12 | 96 | |||||
Metodologie chimico-fisiche applicate alla biologia | CHIM/02 | 3 | 0 | 3 | 6 | 60 | Affine |
Ecologia vegetale | BIO/03 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Elementi di geomorfologia | GEO/04 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Ecologia animale | BIO/05 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Ecologia microbica | BIO/19 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Metodologie molecolari applicate alla biologia vegetale | BIO/01 | 5 | 0 | 1 | 6 | 52 | Affine |
Crediti a scelta | 8 | 0 | 0 | 8 | 64 | Altre | |
Tirocinio | 5 | 0 | 0 | 5 | 80 | Altre | |
Attività di tesi | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | Altre | |
Totale crediti III anno | 57 | 9 | 62 | ||||
Totale crediti | 157 | 3 | 24 | 180 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Anatomia umana | Citologia e istologia |
Chimica organica | Chimica generale ed inorganica |
Fisiologia generale | Fisica |
Citologia e istologia | |
Biochimica | |
Genetica | Citologia e istologia |
Biochimica | Chimica organica |
Biologia molecolare | Citologia e istologia |
Ecologia | Botanica ed elementi di botanica sistematica |
Zoologia | |
Fisiologia vegetale | Biochimica |
Botanica ed elementi di botanica sistematica |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare