Scienze biologiche
Piano di studio
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Matematica ed elementi di statistica | 88 | 11 | Base | MAT/04 |
Informatica per le scienze biologiche | 24 | 3 | Altre | INF/01 |
Citologia e istologia | 72 | 8 | Base | BIO/06 |
Zoologia | 72 | 8 | Base | BIO/05 |
I ANNO – II SEMESTRE | ||||
Chimica generale ed inorganica | 84 | 9 | Base | CHIM/03 |
Fisica | 52 | 6 | Base | FIS/03 |
Botanica ed elementi di botanica | 68 | 8 | Caratterizzante | BIO/01 |
sistematica | 32 | 3 | Affine | 1 |
Totale crediti I anno | 56 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
II ANNO – I SEMESTRE | ||||
Genetica | 64 | 8 | Base | |
Ecologia | 72 | 8 | Caratterizzante | |
Chimica organica | 72 | 8 | Base | |
Inglese | 24 | 3 | Altre | |
Crediti a scelta | 32 | 4 | Altre | |
II ANNO – II SEMESTRE | ||||
Microbiologia | 72 | 8 | Caratterizzante | |
Biologia molecolare | 64 | 8 | Caratterizzante | |
24 | 3 | Affine | ||
Biochimica | 68 | 8 | Base | |
Crediti a scelta | 32 | 4 | Altre | |
Totale crediti II anno | 62 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
III ANNO – I SEMESTRE | ||||
Fisiologia vegetale | 72 | 8 | Caratterizzante | BIO/04 |
Anatomia umana | 52 | 6 | Caratterizzante | BIO/16 |
Immunologia ed elementi di patologia | 48 | 6 | Caratterizzante | MED/04 |
Un esame a scelta fra i seguenti: | 48 | 6 | ||
Igiene | 48 | 6 | Caratterizzante | MED/42 |
Biologia della conservazione | 16 | 2 | Caratterizzante | BIO/07 |
16 | 2 | Caratterizzante | BIO/01 | |
16 | 2 | Caratterizzante | BIO/05 | |
Bioinformatica di base | 48 | 6 | Caratterizzante | BIO/10 |
III ANNO – II SEMESTRE | ||||
Fisiologia generale | 64 | 8 | Caratterizzante | BIO/09 |
Due esami a scelta fra i seguenti: | 96 | 12 | ||
Chimica fisica biologica | 52 | 6 | Affine | CHIM/02 |
Ecologia vegetale | 52 | 6 | Affine | BIO/03 |
Elementi di geomorfologia | 52 | 6 | Affine | GEO/04 |
Ecologia animale | 52 | 6 | Affine | BIO/05 |
Ecologia microbica | 52 | 6 | Affine | BIO/19 |
Metodologie molecolari applicate alla biologia vegetale | 52 | 6 | Affine | BIO/01 |
Crediti a scelta | 8 | |||
Tirocinio | 5 | |||
Attività di tesi | 3 | |||
Totale crediti III anno | 62 | |||
Totale crediti | 180 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare