Scienze turistiche
Prima università italiana a ricevere la prestigiosa certificazione UNWTO – ultimo rinnovo 2019-2023

Piano di studio Turismo e sviluppo locale
Insegnamento | CFU | Ore | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Diritto del turismo | 3 | 18 | Base | IUS/01 |
3 | 18 | Base | IUS/09 | |
Statistica per il turismo | 6 | 36 | Base | SECS-S/01 |
Sociologia del territorio | 6 | 36 | Caratterizzante | SPS/10 |
Inglese* | 12 | 72 | Base – Altre | L-LIN/12 |
Information Technology per i sistemi turistici |
6 | 36 | Altro | INF/01 |
Geografia | 9 | 54 | Base | M-GGR/01 |
Economia politica | 8 | 48 | Caratterizzante | SECS-P/01 |
Economia aziendale | 9 | 54 | Base | SECS-P/07 |
Totale I anno CFU | 62 |
[/tabella_fusione]
Insegnamento | CFU | Ore | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Lingua a scelta tra: | 6 | 36 | Altro | |
Tedesco | L-LIN/14 | |||
francese | L-LIN/04 | |||
spagnolo | L-LIN/07 | |||
Organizzazione e marketing delle aziende turistiche |
8 | 48 | Caratterizzante | SECS-P/10 |
Archeologia e Museologia | ||||
Cultura materiale ed archeologia dei paesaggi |
4 | 24 | Caratterizzante | L-ANT/07 |
Storia e funzioni del museo |
4 | 24 | Caratterizzante | L-ART/04 |
Economia dell’ambiente e del turismo | ||||
Fondamenti di economia ambientale, turismo e sostenibilità |
4 | 24 | Affine | AGR/01 |
Politiche dell’ambiente e del turismo |
5 | 30 | Affine | AGR/01 |
Storia moderna | 9 | 54 | Caratterizzante | M-STO/02 |
Antropologia del turismo | 9 | 54 | Caratterizzante | M-DEA/01 |
Aree protette e biodiversità | 9 | 54 | Affine | BIO/03 |
Storia del turismo | 3 | 18 | Caratterizzante | M-STO/02 |
3 | 18 | Caratterizzante | SECS-P/12 | |
Totale II anno CFU | 64 |
[/tabella_fusione]
Insegnamento | CFU | Ore | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Cartografia e GIS | 9 | 54 | Base | ICAR/06 |
Destination management e organizzazione degli eventi |
9 | 54 | Caratterizzante | SECS-P/08 |
Tirocinio | 9 | 144 | Altro | |
Progettazione territoriale del turismo |
9 | 54 | Affine | ICAR/20 |
Una scelta dello studente | 12 | 72 | Altro | |
Prova finale | 6 | 150 | Altro |
[/tabella_fusione]
Piano di studio Enogastronomia e turismo
Insegnamento | CFU | Ore | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Statistica per il turismo | 6 | 36 | Base | SECS-S/01 |
Sociologia del territorio | 6 | 36 | Caratterizzante | SPS/10 |
Inglese | 9 | 54 | Base – Altre | L-LIN/12 |
Information Technology per i sistemi turistici |
6 | 36 | Altre | INF/01 |
Diritto del turismo | 3 | 18 | Base | IUS/01 |
3 | 18 | Base | IUS/09 | |
Geografia dei prodotti locali | 9 | 54 | Base | M-GGR/01 |
Paesaggio e sistemi agroalimentari |
6 | 36 | Affine | AGR/01 |
Management del turismo | 6 | 36 | Caratterizzante | SECS-P/08 |
Economia aziendale | 9 | 54 | Base | SECS-P/07 |
Totale I anno CFU | 63 |
Insegnamento | CFU | Ore | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Lingua a scelta tra: | 6 | 36 | Altre | |
Tedesco | L-LIN/14 | |||
Francese | L-LIN/04 | |||
Spagnolo | L-LIN/07 | |||
Microbiologia e qualità degli alimenti |
8 | 48 | Affine | AGR/16 |
Organizzazione delle imprese agrituristiche e della ristorazione |
8 | 48 | Caratterizzante | SECS-P/10 |
Laboratorio di analisi sensoriale |
6 | 36 | Affine | AGR/15 |
Enologia e marketing del vino | 4 | 24 | Affine | AGR/15 |
4 | 24 | Affine | AGR/01 | |
Storia dell’agricoltura e dell’alimentazione |
7 | 42 | Caratterizzante | M-STO/02 |
Sociologia del cibo | 6 | 36 | Caratterizzante | SPS/07 |
Politiche del cibo | 9 | 54 | Caratterizzante | SECS-P/06 |
Totale II anno CFU | 58 |
Insegnamento | CFU | Ore | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Destination management e organizzazione degli eventi | 9 | 54 | Caratterizzante | SECS-P/08 |
Diritto alimentare | 6 | 36 | Affine | IUS/03 |
Tecnologie alimentari | 4 | 24 | Affine | AGR/15 |
Laboratorio di enogastronomia |
4 | 24 | Affine | AGR/15 |
Tirocinio | 9 | 144 | Altre | |
Comunicazione enogastronomica | 9 | 54 | Caratterizzante | L-ART/06 |
A scelta dello studente | 12 | 72 | Altre | |
Prova finale | 6 | 36 | Altre | |
Totale III anno CFU | 59 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare