Scienze turistiche
Prima università italiana a ricevere la prestigiosa certificazione UNWTO – ultimo rinnovo 2019-2023

Piano di studio Turismo e sviluppo locale
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Diritto del turismo | 18 | 3 | Base | IUS/01 |
18 | 3 | Base | IUS/09 | |
Statistica per il turismo | 36 | 6 | Base | SECS-S/01 |
Sociologia del territorio | 36 | 6 | Caratterizzante | SPS/10 |
Inglese* | 72 | 12 | Base – Altre | L-LIN/12 |
Information Technology per i sistemi turistici |
36 | 6 | Altre | INF/01 |
Geografia | 54 | 9 | Base | M-GGR/01 |
Economia politica | 24 | 4 | Caratterizzante | SECS-P/01 |
24 | 4 | Caratterizzante | SECS-P/01 | |
Economia aziendale e management del turismo | 24 | 4 | Base | SECS-P/07 |
30 | 5 | Base | SECS-P/08 | |
Totale I anno CFU | 62 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Lingua a scelta tra: | 36 | 6 | Altre | |
Tedesco | L-LIN/14 | |||
Francese | L-LIN/04 | |||
Spagnolo | L-LIN/07 | |||
Organizzazione e marketing delle aziende turistiche |
48 | 8 | Caratterizzante | SECS-P/10 |
Archeologia e Museologia | ||||
Cultura materiale ed archeologia dei paesaggi |
24 | 4 | Caratterizzante | L-ANT/07 |
Storia e funzioni del museo |
24 | 4 | Caratterizzante | L-ART/04 |
Economia dell’ambiente e del turismo | ||||
Fondamenti di economia ambientale, turismo e sostenibilità |
24 | 4 | Affine | AGR/01 |
Politiche dell’ambiente e del turismo |
30 | 5 | Affine | AGR/01 |
Storia moderna | 54 | 9 | Caratterizzante | M-STO/02 |
Antropologia del turismo | 54 | 9 | Caratterizzante | M-DEA/01 |
Aree protette e biodiversità | 54 | 9 | Affine | BIO/03 |
Storia del turismo | 18 | 3 | Caratterizzante | M-STO/02 |
18 | 3 | Caratterizzante | SECS-P/12 | |
Totale II anno CFU | 64 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Cartografia e GIS | Base | 54 | Base | ICAR/06 |
Destination management e organizzazione degli eventi |
Caratterizzante | 54 | Caratterizzante | SECS-P/08 |
Tirocinio | Altre | 144 | Altre | |
Progettazione territoriale del turismo |
Affine | 54 | Affine | ICAR/20 |
A scelta dello studente | Altre | 72 | Altre | |
Prova finale | Altre | 36 | Altre |
Piano di studio Enogastronomia e turismo
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Statistica per il turismo | 36 | 6 | Base | SECS-S/01 |
Sociologia del territorio | 36 | 6 | Caratterizzante | SPS/10 |
Inglese* | 54 | 9 | Base – Altre | L-LIN/12 |
Information Technology per i sistemi turistici |
36 | 6 | Altre | INF/01 |
Diritto del turismo | 18 | 3 | Base | IUS/01 |
18 | 3 | Base | IUS/09 | |
Geografia dei prodotti locali | 54 | 9 | Base | M-GGR/01 |
Paesaggio e sistemi agroalimentari |
36 | 6 | Affine | AGR/01 |
Management del turismo | 36 | 6 | Caratterizzante | SECS-P/08 |
Economia aziendale | 42 | 7 | Base | SECS-P/07 |
Totale I anno CFU | 61 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Lingua a scelta tra: | 36 | 6 | Altre | |
Tedesco | L-LIN/14 | |||
Francese | L-LIN/04 | |||
Spagnolo | L-LIN/07 | |||
Microbiologia e qualità degli alimenti |
54 | 9 | Affine | AGR/16 |
Organizzazione delle imprese agrituristiche e della ristorazione |
54 | 9 | Caratterizzante | SECS-P/10 |
Laboratorio di analisi sensoriale |
36 | 6 | Affine | AGR/15 |
Enologia e marketing del vino | 24 | 4 | Affine | AGR/15 |
24 | 4 | Affine | AGR/01 | |
Storia dell’agricoltura e dell’alimentazione |
42 | 7 | Caratterizzante | M-STO/02 |
Sociologia del cibo | 36 | 6 | Caratterizzante | SPS/07 |
Economia del gusto | 54 | 9 | Caratterizzante | SECS-P/06 |
Totale II anno CFU | 60 |
Insegnamento | Ore | CFU | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Destination management e organizzazione degli eventi | 54 | 9 | Caratterizzante | SECS-P/08 |
Diritto alimentare | 36 | 6 | Affine | IUS/03 |
Tecnologie alimentari | 24 | 4 | Affine | AGR/15 |
Laboratorio di enogastronomia |
24 | 4 | Affine | AGR/15 |
Tirocinio | 144 | 9 | Altre | |
Comunicazione enogastronomica | 54 | 9 | Caratterizzante | L-ART/06 |
A scelta dello studente | 72 | 12 | Altre | |
Prova finale | 36 | 6 | Altre | |
Totale III anno CFU | 59 |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare