La fase regionale dei Giochi della Chimica 2021 si è svolta venerdì 28 maggio 2021 e risulano le seguenti graduatorie:
Regione Molise – Classifica Classe di Concorso A
N | Cognome | Nome | Istituto | Città | Punti | Esatte | Errate | Non date |
1 | Cus… | Fra… | Sandro Pertini | Campobasso | 75 | 26 | 3 | 29 |
2 | D’a… | Fra… | Sandro Pertini | Campobasso | 74 | 28 | 10 | 20 |
3 | Mas… | Let… | Leopoldo Pilla | Campobasso | 71 | 26 | 7 | 25 |
4 | Tro… | Mar… | A. Romita | Campobasso | 69 | 28 | 15 | 15 |
5 | Bia… | Val… | Sandro Pertini | Campobasso | 66 | 26 | 12 | 20 |
5 | San… | Pie… | A. Romita | Campobasso | 66 | 25 | 9 | 24 |
6 | Car… | Fab… | A. Romita | Campobasso | 65 | 22 | 1 | 35 |
7 | Bet… | Lui… | A. Romita | Campobasso | 62 | 24 | 10 | 24 |
7 | D’ … | Mic… | A. Romita | Campobasso | 62 | 24 | 10 | 24 |
8 | Gue… | Fed… | Leopoldo Pilla | Campobasso | 58 | 21 | 5 | 32 |
8 | Cam… | Alb… | F. D’ovidio | Larino | 58 | 29 | 29 | 0 |
9 | Pas… | Car… | F. D’ovidio | Larino | 50 | 20 | 10 | 28 |
9 | Tes… | Lor… | A. Romita | Campobasso | 50 | 18 | 4 | 36 |
10 | Gug… | Luc… | F. D’ovidio | Larino | 49 | 24 | 23 | 11 |
11 | Lic… | Nic… | F. D’ovidio | Larino | 47 | 22 | 19 | 17 |
12 | Mof… | Gia… | Leopoldo Pilla | Campobasso | 43 | 25 | 32 | 1 |
12 | Tor… | Noe… | F. D’ovidio | Larino | 43 | 22 | 23 | 13 |
13 | Di … | Val… | Sandro Pertini | Campobasso | 39 | 15 | 6 | 37 |
14 | Con… | Ema… | Leopoldo Pilla | Campobasso | 38 | 24 | 34 | 0 |
15 | Pov… | Evg… | A. Romita | Campobasso | 28 | 13 | 11 | 34 |
16 | D’a… | Giu… | F. D’ovidio | Larino | 27 | 21 | 36 | 1 |
17 | Ver… | Cla… | F. D’ovidio | Larino | 26 | 21 | 37 | 0 |
18 | Bar… | Ant… | Leopoldo Pilla | Campobasso | 22 | 20 | 38 | 0 |
19 | Tra… | Ant… | F. D’ovidio | Larino | 20 | 19 | 37 | 2 |
20 | Pri… | Sar… | F. D’ovidio | Larino | 19 | 11 | 14 | 33 |
20 | De … | Ang… | A. Romita | Campobasso | 19 | 7 | 2 | 49 |
21 | Cir… | Ale… | F. D’ovidio | Larino | 14 | 18 | 40 | 0 |
22 | Mal… | Fra… | F. D’ovidio | Larino | 6 | 16 | 42 | 0 |
Regione Molise – Classifica Classe di Concorso B
N | Cognome | Nome | Istituto | Città | Punti | Esatte | Errate | Non date |
1 | Ori… | Ang… | A. Romita | Campobasso | 102 | 36 | 6 | 16 |
2 | De … | Ren… | A. Romita | Campobasso | 85 | 31 | 8 | 19 |
3 | Tes… | Cos… | Majorana – Fascitelli | Isernia | 78 | 34 | 24 | 0 |
4 | Muc… | Nic… | A. Romita | Campobasso | 77 | 29 | 10 | 19 |
5 | Ros… | Fab… | Majorana – Fascitelli | Isernia | 76 | 33 | 23 | 2 |
6 | Zef… | Mir… | Gennaro Perrotta | Termoli | 75 | 28 | 9 | 21 |
6 | Bru… | Gra… | Gennaro Perrotta | Termoli | 75 | 28 | 9 | 21 |
7 | D’a… | Mar… | Gennaro Perrotta | Termoli | 74 | 27 | 7 | 24 |
8 | Tut… | Mar… | Gennaro Perrotta | Termoli | 73 | 26 | 5 | 27 |
9 | Val… | Fra… | Majorana – Fascitelli | Isernia | 69 | 31 | 24 | 3 |
10 | D’a… | Roc… | Gennaro Perrotta | Termoli | 68 | 25 | 7 | 26 |
11 | Man… | Adr… | A. Romita | Campobasso | 66 | 23 | 3 | 32 |
12 | Buo… | Orl… | F. D’ovidio | Larino | 65 | 23 | 4 | 31 |
12 | Cli… | Nic… | Gennaro Perrotta | Termoli | 65 | 25 | 10 | 23 |
13 | Ivo… | Mar… | Gennaro Perrotta | Termoli | 64 | 26 | 14 | 18 |
14 | Pin… | Edo… | Gennaro Perrotta | Termoli | 63 | 24 | 9 | 25 |
15 | Zio… | Enr… | Gennaro Perrotta | Termoli | 62 | 25 | 13 | 20 |
16 | Pil… | Lui… | A. Romita | Campobasso | 55 | 22 | 11 | 25 |
17 | Des… | Car… | A. Romita | Campobasso | 54 | 21 | 9 | 28 |
17 | Mar… | Ale… | F. D’ovidio | Larino | 54 | 25 | 21 | 12 |
17 | D’a… | Des… | F. D’ovidio | Larino | 54 | 28 | 30 | 0 |
18 | Fus… | Fra… | A. Romita | Campobasso | 52 | 20 | 8 | 30 |
19 | Di … | Ali… | A. Romita | Campobasso | 51 | 20 | 9 | 29 |
20 | Ian… | Ant… | Isiss A. Giordano | Venafro | 50 | 19 | 7 | 32 |
21 | Del… | Alf… | A. Romita | Campobasso | 49 | 18 | 5 | 35 |
21 | Pri… | Mat… | F. D’ovidio | Larino | 49 | 22 | 17 | 19 |
22 | Tom… | Fra… | A. Romita | Campobasso | 47 | 19 | 10 | 29 |
23 | Mal… | Let… | F. D’ovidio | Larino | 46 | 26 | 32 | 0 |
24 | Bio… | Ant… | F. D’ovidio | Larino | 45 | 16 | 3 | 39 |
25 | Tul… | Lor… | A. Romita | Campobasso | 39 | 18 | 15 | 25 |
26 | Mai… | Gai… | A. Romita | Campobasso | 36 | 13 | 3 | 42 |
27 | Sca… | Giu… | F. D’ovidio | Larino | 31 | 14 | 11 | 33 |
28 | Ric… | Ett… | F. D’ovidio | Larino | 15 | 12 | 21 | 25 |
29 | Men… | Ant… | F. D’ovidio | Larino | 14 | 18 | 40 | 0 |
30 | Cop… | Cor… | A. Romita | Campobasso | 13 | 10 | 17 | 31 |
31 | D’i… | Mar… | F. D’ovidio | Larino | 12 | 11 | 21 | 26 |
32 | Pon… | Ant… | F. D’ovidio | Larino | 3 | 15 | 42 | 1 |
Regione Molise – Classifica Classe di Concorso C
N | Cognome | Nome | Istituto | Città | Punti | Esatte | Errate | Non date |
1 | Cas… | Xen… | Ettore Majorana | Termoli | 66 | 23 | 3 | 30 |
2 | Vit… | Gia… | Ettore Majorana | Termoli | 59 | 21 | 4 | 31 |
3 | Per… | Ria… | Ettore Majorana | Termoli | 57 | 21 | 6 | 29 |
4 | Del… | And… | Ettore Majorana | Termoli | 35 | 19 | 22 | 15 |