Ingegneria per la sostenibilità e la sicurezza delle costruzioni
Piano di studio – a.a. 2023/2024
Disciplina | Modulo | SSD | CFU | Ore | TAF | Ciclo | |
AD | Mod | ||||||
Analisi I | MAT/05 | 12 | 12 | 96 | A | Ann | |
Disegno automatico per l’ingegneria | ING-IND/15 | 9 | 9 | 72 | C | I s | |
Informatica | ING-INF/05 | 9 | 9 | 72 | A | I s | |
Geometria | MAT/03 | 6 | 6 | 48 | A | I s | |
Chimica e tecnologia dei materiali | CHIM/02 | 9 | 9 | 72 | C | II s | |
Fisica I | FIS/01 | 9 | 9 | 72 | A | II s | |
Inglese | L-LIN/10 | 5 | 5 | 40 | E | II s | |
Totale crediti I anno | 59 | 59 |
Disciplina | Modulo | SSD | CFU | Ore | TAF | Ciclo | |
AD | Mod | ||||||
Analisi II | MAT/05 | 6 | 6 | 48 | A | I s | |
Meccanica razionale | MAT/07 | 6 | 6 | 48 | A | II s | |
Fondamenti di idraulica e opere idrauliche | ICAR/02 | 8 | 8 | 64 | B | II s | |
Elementi di geomatica | ICAR/06 | 8 | 8 | 64 | B | II s | |
Fisica tecnica e impianti per la sostenibilità | Fisica tecnica | ING-IND/11 | 10 | 5 | 40 | B | I s |
Impianti di trattamento dell’aria | ING-IND/10 | 5 | 40 | C | I s | ||
Trattamento delle acque e dei reflui | CHIM/03 | 6 | 6 | 48 | A | I s | |
Un gruppo di insegnamenti a scelta | |||||||
Gruppo: Sostenibilità dell’ambiente e del costruito | |||||||
Rilievo e rappresentazione per l’architettura e l’ingegneria | ICAR/17 | 8 | 8 | 64 | B | I s | |
Tutela del paesaggio e disegno del territorio | ICAR/21 | 8 | 8 | 64 | C | II s | |
Gruppo: Tecnologie per la sicurezza dell’ambiente costruito | |||||||
Progettazione tecnologica delle costruzioni | ICAR/10 | 8 | 8 | 64 | B | I s | |
Elementi di elettrotecnica | ING-IND/31 | 8 | 8 | 64 | C | II s | |
Totale crediti II anno | 60 | 60 |
Disciplina | Modulo | SSD | CFU | Ore | TAF | Ciclo | |
AD | Mod | ||||||
Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 8 | 8 | 64 | B | I s | |
Fondamenti di tecnica urbanistica | ICAR/20 | 6 | 6 | 48 | B | I s | |
Progettazione geotecnica sostenibile in ambiente digitale | ICAR/07 | 8 | 8 | 64 | B | II s | |
Progettazione strutturale sostenibile in ambiente digitale | Basi della progettazione | ICAR/09 | 10 | 5 | 40 | B | II s |
Strutture in cemento armato | ICAR/09 | 5 | 40 | B | II s | ||
Gruppo: Sostenibilità dell’ambiente e del costruito | |||||||
Elementi di progettazione architettonica | ICAR/14 | 8 | 8 | 64 | C | I s | |
Gruppo: Tecnologie per la sicurezza dell’ambiente costruito | |||||||
Misure elettriche ed elettroniche per l’ingegneria | ING-INF/07 | 8 | 8 | 64 | C | I s | |
Crediti a scelta | D | 12 | 12 | 96 | D | I s | |
Tirocinio | NN | 6 | 6 | 150 | F | II s | |
Prova finale | PROFIN_S | 3 | 3 | 75 | F | II s | |
Totale crediti II anno | 61 | 61 |
per sostenere l’esame di | lo studente deve aver superato l’esame di |
Analisi II | Analisi I |
Meccanica razionale | Analisi I |
Geometria | |
Fondamenti di idraulica e opere idrauliche | Analisi I |
Fisica I | |
Elementi di geomatica | Analisi I |
Fisica I | |
Fisica tecnica e impianti per la sostenibilità | Analisi I |
Fisica I | |
Trattamento delle acque e dei reflui | Chimica e tecnologia dei materiali |
Elementi di elettrotecnica | Fisica I |
Analisi II | |
Scienza delle costruzioni | Meccanica razionale |
Progettazione geotecnica sostenibile in ambiente digitale | Fondamenti di idraulica e opere idrauliche |
Meccanica razionale | |
Progettazione strutturale sostenibile in ambiente digitale | Meccanica razionale |
Misure elettriche ed elettroniche per l’ingegneria | Fisica I |
Analisi II |
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare