Management del turismo e dei beni culturali
Piano di studio
Corso di Laurea Magistrale in Management del turismo e dei beni culturali | |||||||
Piano di studio – coorte 2022/2023 | |||||||
I anno | |||||||
Denominazione insegnamenti | Modulo | SSD | CFU AD | CFU mod | Ore | Attività | Ciclo |
Diritto dei beni culturali | IUS/09 | 9 | 9 | 54 | Caratterizzante | I s | |
Sociologia della comunicazione e dei media | SPS/08 | 6 | 6 | 36 | Caratterizzante | II s | |
Geologia culturale | GEO/04 | 6 | 6 | 36 | Caratterizzante | II s | |
Lingua e traduzione inglese | L‐LIN/12 | 9 | 9 | 54 | Caratterizzante | I s | |
Economia della cultura | SECS‐P/01 | 6 | 6 | 36 | Caratterizzante | II s | |
Creazione e gestione delle imprese turistiche | SECS‐P/08 | 9 | 9 | 54 | Caratterizzante | I s | |
Tirocini formativi e Webmarketing | Abilità informatiche e telematiche | NN | 3 | 12 | 48 | Altre attività | II s |
Tirocini formativi e di orientamento | 6 | 96 | |||||
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | 3 | 48 | |||||
Totale CFU I anno | 57 | 57 |
[/tabella_fusione]
Corso di Laurea Magistrale in Management del turismo e dei beni culturali | |||||||
Piano di studio – coorte 2022/2023 | |||||||
II anno | |||||||
Denominazione insegnamenti | Modulo | SSD | CFU AD | CFU mod | Ore | Attività | Ciclo |
Storia del territorio e dell’ambiente | M‐STO/02 | 6 | 6 | 36 | Caratterizzante | I s | |
Geografia umana | M‐GGR/01 | 9 | 9 | 54 | Caratterizzante | II s | |
Comunicazione digitale | L‐ART/06 | 6 | 6 | 36 | Caratterizzante | II s | |
Insegnamento a scelta tra Archeologia della produzione e turismo e Storia dei paesaggi e delle tecniche della produzione: : | |||||||
Archeologia della produzione e turismo | Archeologia del lavoro e turismo culturale | M‐STO/04 | 9 | 6 | 36 | Caratterizzante | I s |
Storia del patrimonio industriale | ICAR/18 | 3 | 18 | Affine | |||
Storia dei paesaggi e delle tecniche della produzione | Archeologia del lavoro e turismo culturale | M‐STO/04 | 9 | 6 | 36 | Caratterizzante | I s |
Storia delle scienze e delle tecniche | M‐STO/05 | 3 | 18 | Affine | |||
Antropologia dei patrimoni | M-DEA/01 | 6 | 6 | 36 | Affine | I s | |
Progettazione territoriale dei patrimoni | ICAR/20 | 6 | 6 | 36 | Affine | II s | |
Field trip ed esami liberi | 9 | 9 | 54 | Altre attività | Ann | ||
Tesi di laurea | 12 | 12 | Altre attività | II s | |||
Totale CFU II anno | 63 | 63 |
[/tabella_fusione]
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare