Management del turismo e dei beni culturali
Piano di studio
Insegnamento | CFU | Ore | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Diritto dei beni culturali | 9 | 54 | Caratterizzante | IUS/09 |
Sociologia della comunicazione e dei media |
6 | 36 | Caratterizzante | SPS/08 |
Geologia culturale | 6 | 36 | Caratterizzante | GEO/04 |
Lingua e traduzione inglese | 9 | 54 | Caratterizzante | L-LIN/12 |
Economia della cultura | 6 | 36 | Caratterizzante | SECS-P/01 |
Creazione e gestione delle imprese turistiche |
9 | 54 | Caratterizzante | SECS-P/08 |
Tirocini formativi e webmarketing | 12 | 192 | Altre attività | |
Totale crediti anno | 57 |
[/tabella_fusione]
Insegnamento | CFU | Ore | Ambito | SSD |
---|---|---|---|---|
Storia del territorio e dell’ambiente | 6 | 36 | Caratterizzante | M-STO/02 |
Geografia umana | 6 | 36 | Caratterizzante | M-GGR/01 |
3 | 18 | Caratterizzante | M-GGR/01 | |
Marketing degli eventi e comunicazione digitale | 3 | 18 | Caratterizzante | SECS-P/10 |
3 | 18 | Caratterizzante | L-ART/06 | |
Archeologia della produzione e turismo | 3 | 18 | Affine | ICAR/18 |
6 | 36 | Caratterizzante | M-STO/04 | |
Antropologia dei patrimoni | 6 | 36 | Affine | M-DEA/01 |
Progettazione territoriale dei patrimoni |
6 | 36 | Affine | ICAR/20 |
Field trip e esami liberi | 9 | 54 | Altre attività | |
Tesi di laurea | 12 | 300 | Altre attività | |
Totale crediti II anno | 63 |
[/tabella_fusione]
CFU = Crediti formativi universitari
SSD = Settore scientifico disciplinare